Unity boulder kis korosztály MK, 202603

Eredmények
Serdülő
Selejtező serdülő
# Név RSz Top Zóna Top K Zóna K Sz. pont
1 Minja Kozlovacki 130 8 10 17 16 219.1
2 NADA SPASIĆ 119 8 9 16 16 209.2
3 Polgár Nóra 69 7 10 15 19 203.8
4 Farkas Liza 114 7 10 20 23 202.8
5 Szabó Tamara 83 7 9 19 21 193.5
5 Vigh Fanni 51 7 9 21 15 193.5
6 Szórádi - Varga Lilla 52 6 10 16 16 188.6
7 Kun-Sipos Sára 41 7 8 19 12 183.8
8 Kisbán Adél 138 5 10 13 22 173.2
9 Csányi Luca Gabriella 64 6 7 18 14 158.6
10 Gyuricza Zsófia 102 5 7 8 9 144.7
11 Szekeres Hanna 128 4 8 6 16 139.2
12 Nagy Emese Nelli 38 5 6 11 7 134.4
13 Perényi Dorka 131 4 7 12 18 128.6
14 Szarvas Mária Filoména 99 4 6 5 8 119.8
15 Göblyös Blanka 105 3 7 5 18 113.9
16 Vermes Hanna 106 3 7 4 22 113.4
17 Simon-Varga Bori 113 3 6 4 14 104.2
18 Kalmár Zsófia 50 3 6 6 19 103.7
19 Tóth Eszter Lili 78 3 5 4 10 94.4
20 Szűcs Eszter 14 3 5 6 14 94.0
21 Sebők Alíz 107 3 5 10 10 93.8
22 Zalatnay Zoé Boglárka 126 2 5 10 12 78.8
23 Jenei Panni 68 2 5 5 19 78.6
24 Sárai Borbála 7 2 4 5 7 69.7
25 Városi Vanda 48 2 3 5 5 59.6
26 Kovács Léna 76 2 3 7 8 59.4
27 Samodai Borbála 85 2 3 9 10 59.0
Férfi Serdülő
Selejtező serdülő
# Név RSz Top Zóna Top K Zóna K Sz. pont
1 Prinz Áron Dániel 90 10 10 23 12 248.7
2 Kováts Bálint 80 8 10 15 14 219.3
3 Czimbula Márk Benedek 49 8 9 16 14 209.1
4 Gremsperger Kornél 63 4 9 4 21 148.8
5 Csapó-Fazekas Botond 65 5 7 19 20 143.0
6 Lehoczky Márk Bendegúz 109 4 7 5 13 129.4
7 Győri-Varga Gergő 11 4 5 12 16 108.8
7 Weingartner Balázs 22 4 5 16 13 108.8
8 Mágocs Csongor 112 3 6 5 19 103.6
9 Mónus Milán Balázs 9 4 4 15 15 98.9
10 Zayzon Samu 31 4 4 18 8 98.6
11 Kerezsi Patrik 115 3 4 7 8 84.5
12 Németh Áron 120 2 5 2 7 79.8
13 Szilágyi Zalán 127 2 3 3 3 59.9
14 Mohácsi Márk 100 2 3 4 8 59.5
15 Rácz Jakab 16 1 3 2 15 43.8
auto-refresh